![]() |
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
Comment: Ground is not available at 2 PM
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Allsvenskan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Superettan
2025-T20 - 2025-T20-Division 1
# | Match Type | Date | Time | Team 1 (Home) | Team 2 | Ground | Umpire1 | Umpire2 | Scorecard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League | TBD | 2:00 PM | TBD | |||||
2 | League | TBD | 2:00 PM | Linköping | |||||
3 | League | TBD | TBD | Bulltofta Malmö | |||||
4 | League | 05/24/2025 | 10:00 AM | Skarpnäck-1 | |||||
5 | League | 05/24/2025 | 10:00 AM | Göteborg Ground no 17 | |||||
6 | League | 05/24/2025 | 10:00 AM | Göteborg Ground no 10 | Muhammad Khan | Aman Kalia | |||
7 | League | 05/24/2025 | 10:00 AM | Helsingborg | |||||
8 | League | 05/24/2025 | 10:00 AM | Skarpnäck-2 | |||||
9 | League | 05/24/2025 | 10:00 AM | TBD | |||||
10 | League | 05/24/2025 | 10:00 AM | Norsborg 1 | |||||
11 | League | 05/24/2025 | 10:00 AM | Limhamnsfältet 1 | |||||
12 | League | 05/24/2025 | 10:00 AM | Limhamnsfältet 2 | |||||
13 | League | 05/24/2025 | 10:00 AM | Ängelholm | |||||
14 | League | 05/24/2025 | 10:00 AM | Granby BP | |||||
15 | League | 05/24/2025 | 10:00 AM | SICC ( Spånga Kyrka) | |||||
16 | League | 05/24/2025 | 10:00 AM | Kungsängen Cricket Ground | |||||
17 | League | 05/24/2025 | 1:00 PM | Västerås | |||||
18 | League | 05/24/2025 | 2:00 PM | Norsborg 2 | |||||
19 | League | 05/24/2025 | 2:00 PM | Norsborg 1 | |||||
20 | League | 05/24/2025 | 2:00 PM | Göteborg Ground no 10 | Muhammad Khan | Aman Kalia | |||
21 | League | 05/24/2025 | 2:00 PM | Halmstad | Faique Bin Arshad | Ubaid Ur Rehman Khan | |||
22 | League | 05/24/2025 | 2:00 PM | Limhamnsfältet 1 | |||||
23 | League | 05/24/2025 | 2:00 PM | Limhamnsfältet 2 | |||||
24 | League | 05/24/2025 | 2:00 PM | Göteborg Ground no 17 | |||||
25 | League | 05/24/2025 | 2:00 PM | Skarpnäck-1 | |||||
26 | League | 05/24/2025 | 2:00 PM | Granby BP | |||||
27 | League | 05/24/2025 | 2:00 PM | Skarpnäck-2 | |||||
28 | League | 05/24/2025 | 2:00 PM | Örebro Cricket Groun | |||||
29 | League | 05/24/2025 | 3:00 PM | Skellefteå cricket ground | |||||
30 | League | 05/25/2025 | 9:00 AM | Granby BP | |||||
31 | League | 05/25/2025 | 9:00 AM | Skarpnäck-2 | |||||
32 | League | 05/25/2025 | 10:00 AM | Norsborg 1 | |||||
33 | League | 05/25/2025 | 10:00 AM | Norsborg 2 | |||||
34 | League | 05/25/2025 | 10:00 AM | Göteborg Ground no 17 | |||||
35 | League | 05/25/2025 | 10:00 AM | Helsingborg | |||||
36 | League | 05/25/2025 | 10:00 AM | Ängelholm | |||||
37 | League | 05/25/2025 | 10:00 AM | Limhamnsfältet 1 | |||||
38 | League | 05/25/2025 | 10:00 AM | Bulltofta Malmö | |||||
39 | League | 05/25/2025 | 10:00 AM | Limhamnsfältet 2 | |||||
40 | League | 05/25/2025 | 10:00 AM | Växjö cricket ground | Eram Shahzad | ||||
41 | League | 05/25/2025 | 10:00 AM | Älmhult | Arvind Rewal | ||||
42 | League | 05/25/2025 | 10:00 AM | Jönköping | Ubaid Ur Rehman Khan | ||||
43 | League | 05/25/2025 | 10:00 AM | Kungsängen Cricket Ground | |||||
44 | League | 05/25/2025 | 10:00 AM | Skarpnäck-1 | |||||
45 | League | 05/25/2025 | 10:00 AM | Göteborg Ground no13 | |||||
46 | League | 05/25/2025 | 1:00 PM | Granby BP | |||||
47 | League | 05/25/2025 | 1:00 PM | Skarpnäck-2 | |||||
48 | League | 05/25/2025 | 2:00 PM | Norsborg 1 | |||||
49 | League | 05/25/2025 | 2:00 PM | Limhamnsfältet 1 | |||||
50 | League | 05/25/2025 | 2:00 PM | Limhamnsfältet 2 | |||||
51 | League | 05/25/2025 | 02:00 PM | Helsingborg | |||||
52 | League | 05/25/2025 | 2:00 PM | Uppsala Cricket Ground | |||||
53 | League | 05/25/2025 | 2:00 PM | Borås | Hamad Ahmed | Zawwar Hussain | |||
54 | League | 05/25/2025 | 2:00 PM | Norsborg 2 | |||||
55 | League | 05/25/2025 | 2:00 PM | TBD | |||||
56 | League | 05/25/2025 | 2:00 PM | Guttsta, Kolsva | |||||
57 | League | 05/25/2025 | 2:00 PM | Göteborg Ground no13 | Gokul Seenivasan | ||||
58 | League | 05/25/2025 | 2:00 PM | Göteborg Ground no 17 | |||||
59 | League | 05/25/2025 | 2:00 PM | Göteborg Ground no 10 | Lindholmen 1stXI | ||||
60 | League | 05/25/2025 | 4:30 PM | Skarpnäck-2 | |||||
61 | League | 05/25/2025 | 5:00 PM | Granby BP | |||||
62 | League | 05/31/2025 | 10:00 AM | Norsborg 2 | |||||
63 | League | 05/31/2025 | 10:00 AM | Bulltofta Malmö | |||||
64 | League | 05/31/2025 | 10:00 AM | Limhamnsfältet 1 | |||||
65 | League | 05/31/2025 | 10:00 AM | Limhamnsfältet 2 | |||||
66 | League | 05/31/2025 | 10:00 AM | Märsta, Sigtuna | |||||
67 | League | 05/31/2025 | 10:00 AM | Kristianstad | |||||
68 | League | 05/31/2025 | 10:00 AM | TBD | |||||
69 | League | 05/31/2025 | 10:00 AM | Norsborg 1 | |||||
70 | League | 05/31/2025 | 10:00 AM | Linköping | |||||
71 | League | 05/31/2025 | 10:00 AM | Lindängen Malmö | |||||
72 | League | 05/31/2025 | 10:00 AM | Ängelholm | |||||
73 | League | 05/31/2025 | 10:00 AM | Göteborg Ground no 10 | |||||
74 | League | 05/31/2025 | 10:00 AM | Göteborg Ground no 17 | Zawwar Hussain | ||||
75 | League | 05/31/2025 | 10:00 AM | Granby BP | |||||
76 | League | 05/31/2025 | 10:00 AM | Kungsängen Cricket Ground | |||||
77 | League | 05/31/2025 | 10:00 AM | Skarpnäck-2 | |||||
78 | League | 05/31/2025 | 10:00 AM | Göteborg Ground no13 | |||||
79 | League | 05/31/2025 | 2:00 PM | Limhamnsfältet 1 | |||||
80 | League | 05/31/2025 | 2:00 PM | Limhamnsfältet 2 | |||||
81 | League | 05/31/2025 | 2:00 PM | Bulltofta Malmö | |||||
82 | League | 05/31/2025 | 2:00 PM | Norsborg 1 | |||||
83 | League | 05/31/2025 | 2:00 PM | Göteborg Ground no13 | |||||
84 | League | 05/31/2025 | 2:00 PM | Norsborg 2 | |||||
85 | League | 05/31/2025 | 2:00 PM | Göteborg Ground no 17 | |||||
86 | League | 05/31/2025 | 2:00 PM | Norrköping | |||||
87 | League | 05/31/2025 | 2:00 PM | Kungsängen Cricket Ground | |||||
88 | League | 05/31/2025 | 2:00 PM | Ludvika | |||||
89 | League | 05/31/2025 | 3:00 PM | Uppsala Cricket Ground | |||||
90 | League | 05/31/2025 | 3:00 PM | Umeå | |||||
91 | League | 05/31/2025 | 3:00 PM | Västerås | |||||
92 | League | 06/01/2025 | 9:00 AM | Skarpnäck-1 | |||||
93 | League | 06/01/2025 | 9:00 AM | Skarpnäck-2 | |||||
94 | League | 06/01/2025 | 10:00 AM | Limhamnsfältet 1 | |||||
95 | League | 06/01/2025 | 10:00 AM | Norsborg 1 | |||||
96 | League | 06/01/2025 | 10:00 AM | Göteborg Ground no 10 | Praveen Kumar | ||||
97 | League | 06/01/2025 | 10:00 AM | Limhamnsfältet 2 | |||||
98 | League | 06/01/2025 | 10:00 AM | Ängelholm | |||||
99 | League | 06/01/2025 | 10:00 AM | Halmstad | |||||
100 | League | 06/01/2025 | 10:00 AM | Älmhult | Arvind Rewal | ||||
101 | League | 06/01/2025 | 10:00 AM | Kalmar | Eram Shahzad | ||||
102 | League | 06/01/2025 | 10:00 AM | Göteborg Ground no 17 | |||||
103 | League | 06/01/2025 | 10:00 AM | Märsta, Sigtuna | |||||
104 | League | 06/01/2025 | 10:00 AM | Kungsängen Cricket Ground | |||||
105 | League | 06/01/2025 | 10:00 AM | Spånga UCC Cricket Plan | |||||
106 | League | 06/01/2025 | 10:00 AM | Lindängen Malmö | |||||
107 | League | 06/01/2025 | 10:00 AM | Helsingborg | |||||
108 | League | 06/01/2025 | 1:00 PM | Granby BP | |||||
109 | League | 06/01/2025 | 1:00 PM | Skarpnäck-1 | |||||
110 | League | 06/01/2025 | 2:00 PM | NKT Arena Karlskrona | Ubaid Ur Rehman Khan | ||||
111 | League | 06/01/2025 | 2:00 PM | Norsborg 1 | |||||
112 | League | 06/01/2025 | 2:00 PM | Helsingborg | |||||
113 | League | 06/01/2025 | 02:00 PM | Göteborg Ground no 17 | |||||
114 | League | 06/01/2025 | 2:00 PM | Norsborg 2 | |||||
115 | League | 06/01/2025 | 2:00 PM | Märsta, Sigtuna | |||||
116 | League | 06/01/2025 | 2:00 PM | Limhamnsfältet 2 | |||||
117 | League | 06/01/2025 | 2:00 PM | Limhamnsfältet 1 | |||||
118 | League | 06/01/2025 | 2:00 PM | LCC Landskrona | |||||
119 | League | 06/01/2025 | 2:00 PM | Göteborg Ground no13 | |||||
120 | League | 06/01/2025 | 2:00 PM | SICC ( Spånga Kyrka) | |||||
121 | League | 06/01/2025 | 2:00 PM | Norrköping | |||||
122 | League | 06/01/2025 | 2:00 PM | Örebro Cricket Groun | |||||
123 | League | 06/07/2025 | 2:00 AM | Göteborg Ground no 10 | |||||
124 | League | 06/07/2025 | 9:00 AM | Norsborg 2 | |||||
125 | League | 06/07/2025 | 9:00 AM | Skarpnäck-1 | |||||
126 | League | 06/07/2025 | 9:00 AM | Norsborg 1 | |||||
127 | League | 06/07/2025 | 10:00 AM | Limhamnsfältet 1 | |||||
128 | League | 06/07/2025 | 10:00 AM | Göteborg Ground no 17 | |||||
129 | League | 06/07/2025 | 10:00 AM | TBD | |||||
130 | League | 06/07/2025 | 10:00 AM | Helsingborg | |||||
131 | League | 06/07/2025 | 10:00 AM | Lindängen Malmö | |||||
132 | League | 06/07/2025 | 10:00 AM | LCC Landskrona | |||||
133 | League | 06/07/2025 | 10:00 AM | Göteborg Ground no 10 | |||||
134 | League | 06/07/2025 | 1:00 PM | Norsborg 2 | |||||
135 | League | 06/07/2025 | 1:00 PM | Norsborg 1 | |||||
136 | League | 06/07/2025 | 1:00 PM | Granby BP | |||||
137 | League | 06/07/2025 | 2:00 PM | Limhamnsfältet 1 | |||||
138 | League | 06/07/2025 | 2:00 PM | Helsingborg | |||||
139 | League | 06/07/2025 | 2:00 PM | Lindängen Malmö | |||||
140 | League | 06/07/2025 | 2:00 PM | TBD | Zawwar Hussain | ||||
141 | League | 06/07/2025 | 2:00 PM | Norrköping | |||||
142 | League | 06/07/2025 | 2:00 PM | Spånga UCC Cricket Plan | |||||
143 | League | 06/07/2025 | 2:00 PM | Göteborg Ground no13 | |||||
144 | League | 06/07/2025 | 3:00 PM | Skellefteå cricket ground | |||||
145 | League | 06/08/2025 | 9:00 AM | Norsborg 1 | |||||
146 | League | 06/08/2025 | 9:00 AM | Norsborg 2 | |||||
147 | League | 06/08/2025 | 9:00 AM | Skarpnäck-1 | |||||
148 | League | 06/08/2025 | 9:00 AM | Granby BP | |||||
149 | League | 06/08/2025 | 9:00 AM | Skarpnäck-2 | |||||
150 | League | 06/08/2025 | 10:00 AM | Limhamnsfältet 1 | |||||
151 | League | 06/08/2025 | 10:00 AM | Göteborg Ground no 10 | |||||
152 | League | 06/08/2025 | 10:00 AM | Kristianstad | |||||
153 | League | 06/08/2025 | 10:00 AM | Limhamnsfältet 2 | |||||
154 | League | 06/08/2025 | 10:00 AM | Helsingborg | |||||
155 | League | 06/08/2025 | 10:00 AM | Jönköping | Eram Shahzad | Arvind Rewal | |||
156 | League | 06/08/2025 | 10:00 AM | Kalmar | |||||
157 | League | 06/08/2025 | 10:00 AM | Göteborg Ground no 17 | |||||
158 | League | 06/08/2025 | 10:00 AM | Kungsängen Cricket Ground | |||||
159 | League | 06/08/2025 | 10:00 AM | Märsta, Sigtuna | |||||
160 | League | 06/08/2025 | 10:00 AM | Spånga UCC Cricket Plan | |||||
161 | League | 06/08/2025 | 10:00 AM | Ludvika | |||||
162 | League | 06/08/2025 | 1:00 PM | Norsborg 2 | |||||
163 | League | 06/08/2025 | 1:00 PM | Norsborg 1 | |||||
164 | League | 06/08/2025 | 1:00 PM | Granby BP | |||||
165 | League | 06/08/2025 | 1:00 PM | Skarpnäck-2 | |||||
166 | League | 06/08/2025 | 1:00 PM | Helsingborg | |||||
167 | League | 06/08/2025 | 2:00 PM | NKT Arena Karlskrona | |||||
168 | League | 06/08/2025 | 2:00 PM | Göteborg Ground no 17 | |||||
169 | League | 06/08/2025 | 2:00 PM | Limhamnsfältet 1 | |||||
170 | League | 06/08/2025 | 2:00 PM | Jönköping | Eram Shahzad | Arvind Rewal | |||
171 | League | 06/08/2025 | 02:00 PM | Borås | |||||
172 | League | 06/08/2025 | 2:00 PM | Märsta, Sigtuna | |||||
173 | League | 06/08/2025 | 2:00 PM | Limhamnsfältet 2 | |||||
174 | League | 06/14/2025 | 9:00 AM | Skarpnäck-1 | |||||
175 | League | 06/14/2025 | 9:00 AM | Granby BP | |||||
176 | League | 06/14/2025 | 9:00 AM | Norsborg 2 | |||||
177 | League | 06/14/2025 | 9:00 AM | Skarpnäck-2 | |||||
178 | League | 06/14/2025 | 10:00 AM | Märsta, Sigtuna | |||||
179 | League | 06/14/2025 | 10:00 AM | Limhamnsfältet 1 | |||||
180 | League | 06/14/2025 | 10:00 AM | Limhamnsfältet 2 | |||||
181 | League | 06/14/2025 | 10:00 AM | TBD | Zawwar Hussain | ||||
182 | League | 06/14/2025 | 10:00 AM | Norrköping | |||||
183 | League | 06/14/2025 | 1:00 PM | Norsborg 2 | |||||
184 | League | 06/14/2025 | 1:00 PM | Umeå | |||||
185 | League | 06/14/2025 | 1:00 PM | Granby BP | |||||
186 | League | 06/14/2025 | 1:00 PM | Skarpnäck-2 | |||||
187 | League | 06/14/2025 | 1:00 PM | Skarpnäck-1 | |||||
188 | League | 06/14/2025 | 2:00 PM | Spånga UCC Cricket Plan | |||||
189 | League | 06/14/2025 | 2:00 PM | Limhamnsfältet 2 | |||||
190 | League | 06/14/2025 | 2:00 PM | Limhamnsfältet 1 | |||||
191 | League | 06/14/2025 | 2:00 PM | Helsingborg | |||||
192 | League | 06/14/2025 | 2:00 PM | Lindängen Malmö | |||||
193 | League | 06/14/2025 | 2:00 PM | Göteborg Ground no 10 | |||||
194 | League | 06/14/2025 | 2:00 PM | Göteborg Ground no 17 | Praveen Kumar | ||||
195 | League | 06/14/2025 | 2:00 PM | Ludvika | |||||
196 | League | 06/14/2025 | 2:00 PM | TBD | |||||
197 | League | 06/14/2025 | 2:00 PM | Spånga UCC Cricket Plan | |||||
198 | League | 06/14/2025 | 4:30 PM | Granby BP | |||||
199 | League | 06/14/2025 | 4:30 PM | Skarpnäck-2 | |||||
200 | League | 06/15/2025 | 9:00 AM | Skarpnäck-1 | |||||
201 | League | 06/15/2025 | 9:00 AM | Granby BP | |||||
202 | League | 06/15/2025 | 9:00 AM | Norsborg 2 | |||||
203 | League | 06/15/2025 | 10:00 AM | Kristianstad | |||||
204 | League | 06/15/2025 | 10:00 AM | Limhamnsfältet 2 | |||||
205 | League | 06/15/2025 | 10:00 AM | Helsingborg | |||||
206 | League | 06/15/2025 | 10:00 AM | Limhamnsfältet 1 | |||||
207 | League | 06/15/2025 | 10:00 AM | Göteborg Ground no 17 | Praveen Kumar | ||||
208 | League | 06/15/2025 | 10:00 AM | Älmhult | Arvind Rewal | Eram Shahzad | |||
209 | League | 06/15/2025 | 10:00 AM | Märsta, Sigtuna | |||||
210 | League | 06/15/2025 | 10:00 AM | Kungsängen Cricket Ground | |||||
211 | League | 06/15/2025 | 10:00 AM | TBD | |||||
212 | League | 06/15/2025 | 10:00 AM | Västerås | |||||
213 | League | 06/15/2025 | 10:00 AM | Linköping | |||||
214 | League | 06/15/2025 | 10:00 AM | Norrköping | |||||
215 | League | 06/15/2025 | 1:00 PM | Norsborg 1 | |||||
216 | League | 06/15/2025 | 1:00 PM | Granby BP | |||||
217 | League | 06/15/2025 | 1:00 PM | Norsborg 2 | |||||
218 | League | 06/15/2025 | 2:00 PM | Limhamnsfältet 2 | |||||
219 | League | 06/15/2025 | 2:00 PM | Helsingborg | |||||
220 | League | 06/15/2025 | 2:00 PM | Växjö cricket ground | Eram Shahzad | Arvind Rewal | |||
221 | League | 06/15/2025 | 2:00 PM | Spånga UCC Cricket Plan | |||||
222 | League | 06/15/2025 | 2:00 PM | Limhamnsfältet 1 | |||||
223 | League | 06/21/2025 | 9:00 AM | Norsborg 2 | Sanyam Bhatnagar(umpire) | ||||
224 | League | 06/21/2025 | 9:00 AM | Granby BP | |||||
225 | League | 06/21/2025 | 9:00 AM | Skarpnäck-2 | |||||
226 | League | 06/21/2025 | 9:00 AM | Norsborg 1 | |||||
227 | League | 06/21/2025 | 10:00 AM | Limhamnsfältet 2 | |||||
228 | League | 06/21/2025 | 10:00 AM | Jönköping | Eram Shahzad | Ubaid Ur Rehman Khan | |||
229 | League | 06/21/2025 | 10:00 AM | Spånga UCC Cricket Plan | |||||
230 | League | 06/21/2025 | 10:00 AM | Karlskrona | |||||
231 | League | 06/21/2025 | 10:00 AM | LCC Landskrona | |||||
232 | League | 06/21/2025 | 10:00 AM | Göteborg Ground no 17 | |||||
233 | League | 06/21/2025 | 10:00 AM | Uppsala Cricket Ground | |||||
234 | League | 06/21/2025 | 10:00 AM | Kungsängen Cricket Ground | |||||
235 | League | 06/21/2025 | 10:00 AM | Västerås | |||||
236 | League | 06/21/2025 | 10:00 AM | Örebro Cricket Groun | |||||
237 | League | 06/21/2025 | 11:00 AM | Skarpnäck-2 | |||||
238 | League | 06/21/2025 | 1:00 PM | Granby BP | |||||
239 | League | 06/21/2025 | 1:00 PM | Skarpnäck-1 | |||||
240 | League | 06/21/2025 | 1:00 PM | Norsborg 1 | |||||
241 | League | 06/21/2025 | 1:00 PM | Skarpnäck-2 | |||||
242 | League | 06/21/2025 | 2:00 PM | Norsborg 2 | Sanyam Bhatnagar | ||||
243 | League | 06/21/2025 | 2:00 PM | Göteborg Ground no 10 | |||||
244 | League | 06/21/2025 | 2:00 PM | Uppsala Cricket Ground | |||||
245 | League | 06/21/2025 | 2:00 PM | Jönköping | Eram Shahzad | Ubaid Ur Rehman Khan | |||
246 | League | 06/21/2025 | 2:00 PM | Göteborg Ground no 17 | |||||
247 | League | 06/21/2025 | 2:00 PM | Göteborg Ground no 10 | Zawwar Hussain | ||||
248 | League | 06/21/2025 | 2:00 PM | Västerås | |||||
249 | League | 06/21/2025 | 2:00 PM | Norrköping | |||||
250 | League | 06/21/2025 | 5:30 PM | Norsborg 2 | |||||
251 | League | 06/22/2025 | 9:00 AM | Norsborg 2 | Sanyam Bhatnagar | ||||
252 | League | 06/22/2025 | 9:00 AM | Norsborg 1 | |||||
253 | League | 06/22/2025 | 9:00 AM | Skarpnäck-1 | |||||
254 | League | 06/22/2025 | 9:00 AM | Granby BP | |||||
